
These brand new unregistered Audi cars and SUVs are at one of our group showrooms, so you could be driving away in your new car sooner than you thought instead of waiting for a factory built order.
If you like any of these, enquire using the online form and our sales team will create a personalised Audi finance quote and video of your chosen car.
| Reference | Model | Colour | Options |
| 35337832 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS 6-speed | Navarra blue, metallic Mythos | 18" 5-Y-spoke alloys, black |
| 35337833 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS 6-speed | Navarra blue, metallic Mythos | 18" 5-Y-spoke alloys, black |
| 35337820 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | District green, metallic Mytho | 18" 5-Y-spoke alloys, black, Technology Pack |
| 35259429 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic Mythos | 18" 5-Y-spoke alloys, black, Technology Pack |
| 35313704 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect Mytho | 18" 5-Y-spoke alloys, black |
| 35313706 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect Mytho | 18" 5-Y-spoke alloys, black |
| 35159047 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect Mytho | |
| 35075088 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Chronos grey, metallic Mythos | Technology Pack |
| 35245826 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic Mythos | |
| 35332609 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect Mytho | 18" 5-Y-spoke alloys, black |
| 35313695 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | District green, metallic Mytho | |
| 35313694 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | District green, metallic Mytho | |
| 35313684 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect Mytho | |
| 35313677 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Navarra blue, metallic Mythos | |
| 35313676 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Navarra blue, metallic Mythos | |
| 35313673 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic Mythos | |
| 35313672 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic Mythos | |
| 35313671 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic Mythos | |
| 35332610 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | District green, metallic Mytho | 18" 5-Y-spoke alloys, black |
| 35037445 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect Mytho | |
| 35172532 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Progressive red, metallic Myth | |
| 35293358 | Audi A1 Sportback Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect Mytho | Technology Pack |
| 35332565 | Audi A1 Sportback Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic | Glacier white, metallic Mythos | 18" 5-Y-spoke alloys, black, Technology Pack |
| 35332563 | Audi A1 Sportback Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic | Navarra blue, metallic Mythos | 18" 5-Y-spoke alloys, black, Technology Pack |
| 35245060 | Audi A1 Sportback Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic | Navarra blue, metallic Mythos | Technology Pack |
| 35293355 | Audi A1 Sportback Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic | Navarra blue, metallic Mythos | 18" 5-Y-spoke alloys, black |
| 35337837 | Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS 5-speed | Shell white, solid | |
| 35337841 | Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS 5-speed | Shell white, solid | |
| 35337840 | Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS 5-speed | Shell white, solid | |
| 35337839 | Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS 5-speed | Shell white, solid | |
| 35337838 | Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS 5-speed | Shell white, solid | |
| 35599574 | Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35599573 | Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35435296 | Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS S tronic | Dew silver, metallic | |
| 35293343 | Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS S tronic | Chronos grey, metallic | |
| 35293346 | Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS S tronic | Navarra blue, metallic | |
| 35435302 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS 6-speed | Chronos grey, metallic | |
| 35435301 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS 6-speed | Chronos grey, metallic | |
| 35337805 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | |
| 35504230 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | Space-saving spare wheel, Tool kit and jack |
| 35400104 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | Technology Pack |
| 35400105 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | Technology Pack |
| 35458439 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | |
| 35072070 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 35072057 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect Mytho | Contrast roof |
| 35072052 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic Mythos | Contrast roof |
| 35072049 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35071804 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 35071766 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35341752 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Progressive red, metallic Myth | Space-saving spare wheel, Tool kit and jack, Contrast roof |
| 35341748 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Dew silver, metallic Mythos bl | Space-saving spare wheel, Tool kit and jack, Contrast roof |
| 35293361 | Audi A1 Sportback S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | 17" 5-twin-spoke alloy wheels |
| 35293357 | Audi A1 Sportback S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Chronos grey, metallic | 17" 5-twin-spoke alloy wheels |
| 35172560 | Audi A1 Sportback S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Chronos grey, metallic Mythos | Contrast roof |
| 35400101 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Shell white, solid | |
| 35337800 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Shell white, solid | |
| 35337802 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Shell white, solid | |
| 35504233 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Shell white, solid | Space-saving spare wheel, Tool kit and jack |
| 35400100 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Shell white, solid | |
| 35332576 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Progressive red, metallic | |
| 35313658 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Arrow grey, pearl effect | |
| 35313657 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Arrow grey, pearl effect | |
| 35332575 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Progressive red, metallic | |
| 35332572 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Shell white, solid | |
| 35332570 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Shell white, solid | |
| 35332569 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Arrow grey, pearl effect | |
| 35332568 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Arrow grey, pearl effect | |
| 35593938 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Navarra blue, metallic | |
| 35593525 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Navarra blue, metallic | |
| 35593524 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Navarra blue, metallic | |
| 35593501 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Shell white, solid | |
| 35400111 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35335694 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS S tronic | Navarra blue, metallic | Technology Pack |
| 35458433 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS 6-speed | Shell white, solid | |
| 35332594 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS 6-speed | Arrow grey, pearl effect | |
| 35332593 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS 6-speed | Arrow grey, pearl effect | |
| 35215779 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS 6-speed | Shell white, solid | |
| 35337827 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS S tronic | Chronos grey, metallic | |
| 35337826 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS S tronic | Chronos grey, metallic | |
| 35332588 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | |
| 35332586 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35332585 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35172488 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS S tronic | Dew silver, metallic | |
| 35293349 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | Space-saving spare wheel, Tool kit and jack |
| 35293352 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS S tronic | Navarra blue, metallic | |
| 35261434 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS S tronic | Progressive red, metallic |
| Reference | Model | Colour | Options |
| 35337890 | Audi A3 Saloon S line TFSI 116 PS 6-speed | Daytona grey, pearl effect | 18"5-Y-twin,black metallic |
| 35010981 | Audi A3 Saloon S line TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 35611941 | Audi A3 Saloon S line TFSI 116 PS S tronic | Mythos black, metallic | Technology Pack |
| 34529542 | Audi A3 Saloon S line TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic | Technology Pack |
| 36000901 | Audi A3 Sportback S line TFSI 116 PS S tronic | Mythos black, metallic | Technology Pack |
| 36000104 | Audi A3 Sportback S line TFSI 116 PS S tronic | Navarra blue, metallic | Space-saving spare wheel, Tool kit and jack |
| 36000131 | Audi A3 Sportback S line TFSI 116 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | Technology Pack |
| 36000103 | Audi A3 Sportback S line TFSI 116 PS S tronic | Navarra blue, metallic | Space-saving spare wheel, Tool kit and jack |
| 35293370 | Audi A3 Sportback S line TFSI 116 PS S tronic | Navarra blue, metallic | Technology Pack |
| 36001165 | Audi A3 Sportback S line TFSI e 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | Storage and Luggage pack, Technology Pack |
| 36001349 | Audi A3 Sportback S line TFSI e 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | Storage and Luggage pack, Technology Pack |
| 36001163 | Audi A3 Sportback Sport TFSI e 204 PS S tronic | Manhattan grey, metallic | Storage and Luggage pack, Technology Pack |
| Reference | Model | Colour | Options |
| 35333598 | Audi A5 Avant Edition 1 TDI quattro 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35435382 | Audi A5 Avant Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35435383 | Audi A5 Avant Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35329652 | Audi A5 Avant Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | Sound and Vision Pack |
| 35400239 | Audi A5 Avant Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35400240 | Audi A5 Avant Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35245633 | Audi A5 Avant Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35245637 | Audi A5 Avant Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35245857 | Audi A5 Avant Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35245864 | Audi A5 Avant Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35245636 | Audi A5 Avant Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35333588 | Audi A5 Avant Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35581755 | Audi A5 Avant S line e-hybrid quattro 299 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 35581759 | Audi A5 Avant S line e-hybrid quattro 299 PS S tronic | Firmament blue, metallic | |
| 35581704 | Audi A5 Avant S line e-hybrid quattro 299 PS S tronic | Horizon blue,metallic | |
| 35579477 | Audi A5 Avant S line e-hybrid quattro 299 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35581742 | Audi A5 Avant S line e-hybrid quattro 299 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35581746 | Audi A5 Avant S line e-hybrid quattro 299 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35400267 | Audi A5 Avant S line TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35435389 | Audi A5 Avant S line TFSI 150 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 35505067 | Audi A5 Avant S line TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | 19" x 8.0J '5-arm aero' design |
| 35505068 | Audi A5 Avant S line TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | 19" x 8.0J '5-arm aero' design |
| 35392801 | Audi A5 Avant S line TFSI 150 PS S tronic | Arkona white, solid | |
| 35486905 | Audi A5 Avant S line TFSI 150 PS S tronic | Mythos black, metallic | 19" x 8.0J '5-twin-Y-spoke' design |
| 35341775 | Audi A5 Avant S line TFSI 204 PS S tronic | Firmament blue, metallic | 19" x 8.0J '5-arm aero' design, Sound and Vision Pack |
| 35434391 | Audi A5 Saloon Edition 1 TFSI 150 PS S tronic | Glacier white, metallic | Sound and Vision Pack |
| 35434396 | Audi A5 Saloon Edition 1 TFSI 150 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 35293399 | Audi A5 Saloon Edition 1 TFSI 150 PS S tronic | Firmament blue, metallic | |
| 35400275 | Audi A5 Saloon Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | Sound and Vision Pack |
| 35496205 | Audi A5 Saloon Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35496263 | Audi A5 Saloon Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Grenadine red, metallic | |
| 35393559 | Audi A5 Saloon Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Firmament blue, metallic | |
| 35553513 | Audi A5 Saloon S line e-hybrid quattro 299 PS S tronic | Mythos black, metallic | 19" x 8.0J '5-arm aero' design, Sound and Vision Pack |
| 35553510 | Audi A5 Saloon S line e-hybrid quattro 299 PS S tronic | Firmament blue, metallic | |
| 35553511 | Audi A5 Saloon S line e-hybrid quattro 299 PS S tronic | Glacier white, metallic | Sound and Vision Pack |
| 35299808 | Audi A5 Saloon S line TDI 204 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 35598631 | Audi A5 Saloon S line TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | 19" x 8.0J '5-arm aero' design |
| 35505081 | Audi A5 Saloon S line TFSI 150 PS S tronic | Mythos black, metallic | 19" x 8.0J '5-arm aero' design |
| 35505082 | Audi A5 Saloon S line TFSI 150 PS S tronic | Mythos black, metallic | 19" x 8.0J '5-arm aero' design |
| 35329658 | Audi A5 Saloon S line TFSI 150 PS S tronic | Arkona white, solid | |
| 35486907 | Audi A5 Saloon S line TFSI 150 PS S tronic | Glacier white, metallic | 19" x 8.0J '5-twin-Y-spoke' design |
| 35395096 | Audi A5 Saloon S line TFSI 204 PS S tronic | Arkona white, solid | |
| 35313793 | Audi A5 Saloon S line TFSI 204 PS S tronic | Horizon blue, metallic | 19" x 8.0J '5-arm aero' design, Sound and Vision Pack |
| 35426356 | Audi A5 Saloon S line TFSI 204 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 35426357 | Audi A5 Saloon S line TFSI 204 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 35245615 | Audi A5 Saloon S line TFSI 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | 19" x 8.0J '5-twin-Y-spoke' design |
| Reference | Model | Colour | Options |
| 35245672 | Audi A6 Avant Edition 1 e-tron 210,00 kW | Daytona grey, pearl effect | |
| 35245686 | Audi A6 Avant Edition 1 e-tron 210,00 kW | Mythos black, metallic | |
| 35245871 | Audi A6 Avant Edition 1 e-tron 210,00 kW | Daytona grey, pearl effect | |
| 35245873 | Audi A6 Avant Edition 1 e-tron 210,00 kW | Mythos black, metallic | |
| 35327717 | Audi A6 Avant Edition 1 e-tron performance 270,00 kW | Magnet Grey | |
| 35400292 | Audi A6 Avant Edition 1 e-tron performance 270,00 kW | Magnet Grey | |
| 35463692 | Audi A6 Avant Edition 1 e-tron performance 270,00 kW | Magnet Grey | |
| 35215123 | Audi A6 Avant S line e-tron performance 270,00 kW | Plasma blue, metallic | 21" alloy wheels, multi spoke |
| 35337916 | Audi A6 Avant S line e-tron performance 270,00 kW | Daytona grey, pearl effect | 21" alloy wheels, multi spoke |
| 35425240 | Audi A6 Avant S line TDI quattro 204 PS S tronic | Midnight green, metallic | 19" 5-twin spoke, grey gloss |
| 35215637 | Audi A6 Avant S line TFSI 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35333553 | Audi A6 Avant S line TFSI 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35463703 | Audi A6 Saloon Edition 1 e-hybrid quattro 299 PS S tronic | Midnight green, metallic | 20" Sport 5 twin V spoke gloss black wheels, Sound and Vision Pack |
| 35333556 | Audi A6 Saloon Edition 1 TDI quattro 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35400336 | Audi A6 Saloon Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Midnight green, metallic | Sound and Vision Pack |
| 35333558 | Audi A6 Saloon Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35338594 | Audi A6 Saloon Launch Edition e-hybrid quattro 299 PS S tronic | Grenadine red, metallic | |
| 35338468 | Audi A6 Saloon Launch Edition TDI quattro 204 PS S tronic | Grenadine red, metallic | |
| 35312134 | Audi A6 Saloon S line TFSI 204 PS S tronic | Grenadine red, metallic | Twin leather with embossed 'S' |
| 35400298 | Audi A6 Sportback Edition 1 e-tron 210,00 kW | Plasma blue, metallic | Sound and Vision Pack |
| 35435404 | Audi A6 Sportback Edition 1 e-tron 210,00 kW | Magnet Grey | |
| 34564475 | Audi A6 Sportback Edition 1 e-tron performance 270,00 kW | Malpelo blue, metallic | S line sport seats in cascade, Sound and Vision Pack Pro |
| 35463693 | Audi A6 Sportback Edition 1 e-tron performance 270,00 kW | Magnet Grey | |
| 35337929 | Audi A6 Sportback S line e-tron performance 270,00 kW | Magnet Grey | 21" alloy wheels, multi spoke |
| Reference | Model | Colour | Options |
| 35546170 | Audi Q2 Black Edition 30 TFSI 116 PS 6-speed | Progressive red, metallic | Technology Pack |
| 35504193 | Audi Q2 Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic | Progressive red, metallic | Fine Nappa leather, Space-saver spare wheel, tool kit |
| 35435258 | Audi Q2 S line 30 TFSI 116 PS 6-speed | Mythos black, metallic | |
| 35504157 | Audi Q2 S line 30 TFSI 116 PS 6-speed | Daytona grey, pearl effect | Space-saver spare wheel, tool kit |
| 35504160 | Audi Q2 S line 30 TFSI 116 PS 6-speed | Glacier white, metallic | Space-saver spare wheel, tool kit |
| 35599680 | Audi Q2 S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | Technology Pack, Sports bumpers in contrast paint |
| 35504212 | Audi Q2 S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Glacier white, metallic | Space-saver spare wheel, tool kit, Sports bumpers in contrast paint |
| 35436708 | Audi Q2 S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | Space-saver spare wheel, tool kit |
| 35511737 | Audi Q2 S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Navarra blue, metallic | Technology Pack |
| 35542178 | Audi Q2 S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35486918 | Audi Q2 S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Glacier white, metallic | Technology Pack |
| 35504227 | Audi Q2 Sport 30 TFSI 116 PS 6-speed | Arkona white, solid | Space-saver spare wheel, tool |
| Reference | Model | Colour | Options |
| 36033373 | Audi Q3 Sportback Edition 1 TFSI 150 PS S tronic | Malpelo blue, metallic | Sound and Vision Pack, 20" 'multi-spoke S', black wheels |
| 35487344 | Audi Q3 Sportback S line TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35512223 | Audi Q3 Sportback S line TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 36010961 | Audi Q3 Sportback Sport TFSI 150 PS S tronic | Navarra blue, metallic | |
| 36010960 | Audi Q3 Sportback Sport TFSI 150 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 36010962 | Audi Q3 Sportback Sport TFSI 150 PS S tronic | Sage green, metallic | |
| 36010959 | Audi Q3 Sportback Sport TFSI quattro 204 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | Sound and Vision Pack |
| 36010958 | Audi Q3 Sportback Sport TFSI quattro 204 PS S tronic | Malpelo blue, metallic | Sound and Vision Pack |
| 35486566 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Glacier white, metallic | Driver Assist Pack, Panoramic glass sunroof, 19" '10-spoke aero' black wheels |
| 36011489 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | Sound and Vision Pack |
| 36011488 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Mythos black, metallic | Sound and Vision Pack |
| 36000108 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 36000107 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35511290 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35547513 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35547511 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Navarra blue, metallic | |
| 35547509 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35547508 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 36010956 | Audi Q3 SUV S line TFSI quattro 204 PS S tronic | Progressive red, metallic | Sound and Vision Pack |
| 36011487 | Audi Q3 SUV S line TFSI quattro 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | Sound and Vision Pack, Panoramic glass sunroof |
| 36011486 | Audi Q3 SUV S line TFSI quattro 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | Sound and Vision Pack, Panoramic glass sunroof |
| Reference | Model | Colour | Options |
| 36000117 | Audi Q4 Black Edition 45 e-tron 210,00 kW | Pebble grey, solid | Technology Pack, Panoramic glass sunroof |
| 36000119 | Audi Q4 Black Edition 45 e-tron 210,00 kW | Typhoon grey, metallic | Technology Pack, Towbar folding |
| 35611943 | Audi Q4 S line 40 e-tron 150,00 kW | Glacier white, metallic | |
| 36033371 | Audi Q4 S line 40 e-tron 150,00 kW | Mythos black, metallic | |
| 36051579 | Audi Q4 S line 45 e-tron 210,00 kW | Floret silver, metallic | Technology Pack |
| 35515806 | Audi Q4 S line 45 e-tron 210,00 kW | Typhoon grey, metallic | Technology Pack |
| 35561274 | Audi Q4 S line 45 e-tron 210,00 kW | Floret silver, metallic | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel with paddles, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35561276 | Audi Q4 S line 45 e-tron 210,00 kW | Floret silver, metallic | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel with paddles, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35561275 | Audi Q4 S line 45 e-tron 210,00 kW | Floret silver, metallic | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel with paddles, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35561284 | Audi Q4 S line 45 e-tron 210,00 kW | Pebble grey, solid | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel with paddles, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35561142 | Audi Q4 S line 45 e-tron quattro 210,00 kW | Pebble grey, solid | Technology Pack, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35561307 | Audi Q4 S line 45 e-tron quattro 210,00 kW | Pebble grey, solid | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel with paddles, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35561315 | Audi Q4 S line 45 e-tron quattro 210,00 kW | Typhoon grey, metallic | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel with paddles, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35586857 | Audi Q4 S line 45 e-tron quattro 210,00 kW | Aurora violet, metallic | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheels with paddles |
| 35561251 | Audi Q4 S line 45 e-tron quattro 210,00 kW | Floret silver, metallic | Electric and memory front seat, technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel with paddles, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35561252 | Audi Q4 S line 45 e-tron quattro 210,00 kW | Floret silver, metallic | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel with paddles, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35561253 | Audi Q4 S line 45 e-tron quattro 210,00 kW | Floret silver, metallic | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel with paddles, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35515794 | Audi Q4 Sport 40 e-tron 150,00 kW | Pebble grey, solid | |
| 35612677 | Audi Q4 Sport 45 e-tron 210,00 kW | Geyser blue, metallic | Technology Pack |
| 36000114 | Audi Q4 Sportback Black Edition 45 e-tron 210,00 kW | Pebble grey, solid | |
| 36033368 | Audi Q4 Sportback Black Edition 45 e-tron 210,00 kW | Pebble grey, solid | 21" 5-W-spoke star, platinum grey wheels, Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Panoramic glass sunroof |
| 36000112 | Audi Q4 Sportback Black Edition 45 e-tron 210,00 kW | Mythos black, metallic | Technology Pack |
| 36010955 | Audi Q4 Sportback S line 40 e-tron 150,00 kW | Typhoon grey, metallic | Technology Pack |
| 36000115 | Audi Q4 Sportback S line 45 e-tron 210,00 kW | Mythos black, metallic | Electric and memory front seat, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel with paddles, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 36000111 | Audi Q4 Sportback S line 45 e-tron 210,00 kW | Mythos black, metallic | Technology Pack, Panoramic glass sunroof |
| 35341892 | Audi Q4 Sportback S line 45 e-tron 210,00 kW | Typhoon grey, metallic | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel with paddles, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| Reference | Model | Colour | Optional Extras |
| 35079280 | Audi Q5 Sportback Edition 1 TDI quattro 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | Vanadium pack |
| 35332753 | Audi Q5 Sportback Edition 1 TDI quattro 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35435411 | Audi Q5 Sportback Edition 1 TFSI quattro 204 PS S tronic | Ultra Blue Metallic | |
| 35435412 | Audi Q5 Sportback Edition 1 TFSI quattro 204 PS S tronic | Ultra Blue Metallic | |
| 35385394 | Audi Q5 Sportback Edition 1 TFSI quattro 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
