
These brand new unregistered Audi cars and SUVs are at one of our group showrooms, so you could be driving away in your new car sooner than you thought instead of waiting for a factory built order.
If you like any of these, enquire using the online form and our sales team will create a personalised Audi finance quote and video of your chosen car.
| Reference | Model | Colour | Options |
| 35337833 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS 6-speed | Navarra blue, metallic Mythos | 18" 5-Y-spoke alloys |
| 35337820 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | District green, metallic Mythos | 18" 5-Y-spoke alloys, Technology Pack |
| 35313706 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect Mythos | 18" 5-Y-spoke alloys, black |
| 35259429 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic Mythos | 18" 5-Y-spoke alloys, black, Technology Pack |
| 35313684 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect Mythos | |
| 35245826 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic Mythos | |
| 35332610 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | District green, metallic Mythos | 18" 5-Y-spoke alloys |
| 35332609 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect Mythos | 18" 5-Y-spoke alloys |
| 35313694 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | District green, metallic Mythos | |
| 35313705 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Chronos grey, metallic Mythos | 18" 5-Y-spoke alloys |
| 35313677 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Navarra blue, metallic Mythos | |
| 35313672 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic Mythos | |
| 35037445 | Audi A1 Sportback Black Edition 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect Mythos | |
| 35293358 | Audi A1 Sportback Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect Mythos | Technology Pack |
| 35332565 | Audi A1 Sportback Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic | Glacier white, metallic Mythos | 18" 5-Y-spoke alloys, Technology Pack |
| 35293355 | Audi A1 Sportback Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic | Navarra blue, metallic Mythos | 18" 5-Y-spoke alloys |
| 35245060 | Audi A1 Sportback Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic | Navarra blue, metallic Mythos | Technology Pack |
| 35337839 | Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS 5-speed | Shell white, solid | |
| 35337837 | Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS 5-speed | Shell white, solid | |
| 35435296 | Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS S tronic | Dew silver, metallic | |
| 35599574 | Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35435295 | Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS S tronic | Dew silver, metallic | |
| 35293346 | Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS S tronic | Navarra blue, metallic | |
| 35293343 | Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 95 PS S tronic | Chronos grey, metallic | |
| 36088529 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS 6-speed | District green, metallic | |
| 35504230 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | Space-saving spare wheel, Tool kit and jack |
| 35458438 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | |
| 35341752 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Progressive red, metallic Mythos | Space-saving spare wheel, Tool kit and jack, Contrast roof |
| 35393527 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic | Technology Pack |
| 35486863 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Navarra blue, metallic | Technology Pack, Space-saving spare wheel, Tool kit and jack |
| 35393523 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Dew silver, metallic | Technology Pack |
| 35341748 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Dew silver, metallic Mythos | Space-saving spare wheel, Tool kit and jack, Contrast roof |
| 35072070 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 35072057 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect Mythos | Contrast roof |
| 35072052 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic Mythos | Contrast roof |
| 35071804 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 35071766 | Audi A1 Sportback S line 30 TFSI 116 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35172560 | Audi A1 Sportback S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Chronos grey, metallic Mythos | Contrast roof |
| 35393525 | Audi A1 Sportback S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Navarra blue, metallic | Technology Pack |
| 35393521 | Audi A1 Sportback S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Dew silver, metallic | Technology Pack |
| 35293361 | Audi A1 Sportback S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | 17" 5-twin-spoke alloy wheels |
| 35293357 | Audi A1 Sportback S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Chronos grey, metallic | 17" 5-twin-spoke alloy wheels |
| 35435267 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Shell white, solid | |
| 35504233 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Shell white, solid | Space-saving spare wheel, Tool kit and jack |
| 35599567 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Shell white, solid | |
| 35598853 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Arrow grey, pearl effect | |
| 35598857 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Navarra blue, metallic | |
| 35598854 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Arrow grey, pearl effect | |
| 35332576 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Progressive red, metallic | |
| 35332575 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Progressive red, metallic | |
| 35313658 | Audi A1 Sportback Sport 25 TFSI 95 PS 5-speed | Arrow grey, pearl effect | |
| 35332593 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS 6-speed | Arrow grey, pearl effect | |
| 35515778 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS 6-speed | Shell white, solid | |
| 35332594 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS 6-speed | Arrow grey, pearl effect | |
| 35337826 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS S tronic | Chronos grey, metallic | |
| 35332585 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35332588 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | |
| 35261434 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS S tronic | Progressive red, metallic | |
| 35293352 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS S tronic | Navarra blue, metallic | |
| 35293349 | Audi A1 Sportback Sport 30 TFSI 116 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | Space-saving spare wheel, Tool kit and jack |
| Reference | Model | Colour | Options |
| 35337890 | Audi A3 Saloon S line TFSI 116 PS 6-speed | Daytona grey, pearl effect | 18" 5-Y-twin alloy wheels |
| 35215663 | Audi A3 Saloon S line TFSI 116 PS 6-speed | Navarra blue, metallic | |
| 35215683 | Audi A3 Saloon S line TFSI 116 PS 6-speed | Daytona grey, pearl effect | 18" 5-Y-spoke alloy wheels |
| 35215668 | Audi A3 Saloon S line TFSI 116 PS 6-speed | Progressive red, metallic | |
| 35337891 | Audi A3 Saloon S line TFSI 116 PS 6-speed | Daytona grey, pearl effect | 18" 5-Y-twin alloy wheels |
| 35215690 | Audi A3 Saloon S line TFSI 116 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | 18" 5-Y-spoke alloy wheels |
| 35072087 | Audi A3 Saloon S line TFSI 116 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 34529542 | Audi A3 Saloon S line TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic | Technology Pack |
| 36026439 | Audi A3 Sportback Black Edition TFSI e 204 PS S tronic | Navarra blue, metallic | |
| 35486903 | Audi A3 Sportback Black Edition TFSI e 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 36112748 | Audi A3 Sportback S line TFSI 116 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 36107092 | Audi A3 Sportback S line TFSI 116 PS S tronic | Navarra blue, metallic | Technology Pack |
| 36107094 | Audi A3 Sportback S line TFSI 116 PS S tronic | Mythos black, metallic | Technology Pack |
| 36107095 | Audi A3 Sportback S line TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic | Technology Pack |
| 36107096 | Audi A3 Sportback S line TFSI 116 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | Technology Pack |
| 36112558 | Audi A3 Sportback S line TFSI 116 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 36135178 | Audi A3 Sportback S line TFSI 116 PS S tronic | Glacier white, metallic | 18" 5-arm dynamic alloy wheels, Technology Pack |
| 36135479 | Audi A3 Sportback S line TFSI 116 PS S tronic | Navarra blue, metallic | |
| 35544958 | Audi A3 Sportback S line TFSI e 204 PS S tronic | Navarra blue, metallic | |
| 35544973 | Audi A3 Sportback S line TFSI e 204 PS S tronic | Progressive red, metallic | |
| 36001165 | Audi A3 Sportback S line TFSI e 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | Storage and Luggage pack, Technology Pack |
| 35544930 | Audi A3 Sportback S line TFSI e 204 PS S tronic | District green, metallic | |
| 36119487 | Audi A3 Sportback Sport TFSI e 204 PS S tronic | Navarra blue, metallic | Technology Pack |
| 36013265 | Audi A3 Sportback Sport TFSI e 204 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect |
| Reference | Model | Colour | Options |
| 35598901 | Audi A5 Avant Black Edition e-hybrid quattro 299 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35598905 | Audi A5 Avant Black Edition e-hybrid quattro 299 PS S tronic | Ascari blue, metallic | |
| 35598906 | Audi A5 Avant Black Edition e-hybrid quattro 299 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35600085 | Audi A5 Avant Black Edition e-hybrid quattro 299 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35600094 | Audi A5 Avant Black Edition e-hybrid quattro 299 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35599710 | Audi A5 Avant Black Edition TDI quattro 204 PS S tronic | Glacier white, metallic | Digital Matrix Headlights, Dashcam, Technology Pack |
| 35599709 | Audi A5 Avant Black Edition TDI quattro 204 PS S tronic | Glacier white, metallic | Digital Matrix Headlights, Dashcam, Technology Pack |
| 35599704 | Audi A5 Avant Black Edition TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | Dashcam |
| 35599705 | Audi A5 Avant Black Edition TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | Dashcam |
| 35600098 | Audi A5 Avant Black Edition TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35600101 | Audi A5 Avant Black Edition TFSI 150 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 35599694 | Audi A5 Avant Black Edition TFSI 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | Digital Matrix Headlights, Technology Pack |
| 35599695 | Audi A5 Avant Black Edition TFSI 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | Digital Matrix Headlights, Technology Pack |
| 35600103 | Audi A5 Avant Black Edition TFSI 204 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 35600104 | Audi A5 Avant Black Edition TFSI 204 PS S tronic | Horizon blue,metallic | |
| 35600108 | Audi A5 Avant Black Edition TFSI 204 PS S tronic | Ascari blue, metallic | |
| 35400240 | Audi A5 Avant Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35435382 | Audi A5 Avant Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35400239 | Audi A5 Avant Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35245864 | Audi A5 Avant Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35400267 | Audi A5 Avant S line TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35505067 | Audi A5 Avant S line TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | 19" x 8.0J '5-arm aero' design alloy wheels |
| 35435389 | Audi A5 Avant S line TFSI 150 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 35486905 | Audi A5 Avant S line TFSI 150 PS S tronic | Mythos black, metallic | 19" x 8.0J '5-twin-Y-spoke' design alloy wheels |
| 35460265 | Audi A5 Avant S line TFSI 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35460266 | Audi A5 Avant S line TFSI 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35460282 | Audi A5 Avant S line TFSI 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35460304 | Audi A5 Avant S line TFSI 204 PS S tronic | Horizon blue,metallic | |
| 35460307 | Audi A5 Avant S line TFSI 204 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 36013310 | Audi A5 Avant S line TFSI 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | Winter Pack, Comfort Pack |
| 35434396 | Audi A5 Saloon Edition 1 TFSI 150 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 35293399 | Audi A5 Saloon Edition 1 TFSI 150 PS S tronic | Firmament blue, metallic | |
| 35393559 | Audi A5 Saloon Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Firmament blue, metallic | |
| 35299808 | Audi A5 Saloon S line TDI 204 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 35598631 | Audi A5 Saloon S line TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | 19" x 8.0J '5-arm aero' design alloy wheels |
| 36010482 | Audi A5 Saloon S line TFSI 150 PS S tronic | Horizon blue,metallic | 19" x 8.0J '5-arm aero' design alloy wheels, Winter Pack, Comfort Pack |
| 35395096 | Audi A5 Saloon S line TFSI 204 PS S tronic | Arkona white, solid | |
| 35524383 | Audi A5 Saloon S line TFSI 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | 19" x 8.0J '5-arm aero' design alloy wheels |
| 35245615 | Audi A5 Saloon S line TFSI 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | 19" x 8.0J '5-twin-Y-spoke' design alloy wheels |
| 35426345 | Audi A5 Saloon S line TFSI 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35426350 | Audi A5 Saloon S line TFSI 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35426356 | Audi A5 Saloon S line TFSI 204 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 35460342 | Audi A5 Saloon S line TFSI 204 PS S tronic | Firmament blue, metallic | |
| 35460346 | Audi A5 Saloon S line TFSI 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35460351 | Audi A5 Saloon S line TFSI 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35460328 | Audi A5 Saloon S line TFSI 204 PS S tronic | Glacier white, metallic | |
| 35460336 | Audi A5 Saloon S line TFSI 204 PS S tronic | Horizon blue,metallic |
| Reference | Model | Colour | Options |
| 35599798 | Audi A6 Avant Black Edition e-tron performance 270,00 kW | Daytona grey, pearl effect | Digital Matrix Headlights, Climate Control package, MMI experience pro, Technology Pack |
| 35592556 | Audi A6 Avant Black Edition e-tron performance 270,00 kW | Glacier white, metallic | Digital Matrix Headlights, Climate Control package, MMI experience pro, Storage and Luggage Compartment, Technology Pack |
| 36013341 | Audi A6 Avant Black Edition e-tron performance 270,00 kW | Malpelo blue, metallic | Digital Matrix Headlights, Climate Control package, MMI experience pro, Technology Pack |
| 35245871 | Audi A6 Avant Edition 1 e-tron 210,00 kW | Daytona grey, pearl effect | |
| 35245686 | Audi A6 Avant Edition 1 e-tron 210,00 kW | Mythos black, metallic | |
| 35400292 | Audi A6 Avant Edition 1 e-tron performance 270,00 kW | Magnet Grey | |
| 35424601 | Audi A6 Avant Edition 1 e-tron performance 270,00 kW | Magnet Grey | Sound and Vision Pack |
| 35215123 | Audi A6 Avant S line e-tron performance 270,00 kW | Plasma blue, metallic | 21" alloy wheels, multi spoke |
| 35425240 | Audi A6 Avant S line TDI quattro 204 PS S tronic | Midnight green, metallic | 19" 5-twin spoke, grey gloss alloy wheels |
| 35592547 | Audi A6 Avant Vorsprung e-tron quattro 315,00 kW | Mythos black, metallic | Red brake callipers, Bang & Olufsen 3D Premium Sound |
| 35463703 | Audi A6 Saloon Edition 1 e-hybrid quattro 299 PS S tronic | Midnight green, metallic | 20" Sport 5-twin V-spoke black alloy wheels, Sound and Vision Pack |
| 35333556 | Audi A6 Saloon Edition 1 TDI quattro 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35400336 | Audi A6 Saloon Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Midnight green, metallic | Sound and Vision Pack |
| 35333558 | Audi A6 Saloon Edition 1 TFSI 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35338594 | Audi A6 Saloon Launch Edition e-hybrid quattro 299 PS S tronic | Grenadine red, metallic | |
| 35312134 | Audi A6 Saloon S line TFSI 204 PS S tronic | Grenadine red, metallic | Twin leather with embossed 'S' |
| 35599969 | Audi A6 Sportback Black Edition e-tron quattro 315,00 kW | Mythos black, metallic | Digital Matrix Headlights, Climate Control package, MMI experience pro, Technology Pack |
| 35592635 | Audi A6 Sportback Black Edition e-tron quattro 315,00 kW | Mythos black, metallic | Digital Matrix Headlights, Climate Control package, MMI experience pro, Technology Pack |
| 35592659 | Audi A6 Sportback Black Edition e-tron quattro 315,00 kW | Daytona grey, pearl effect | Digital Matrix Headlights, Climate Control package, MMI experience pro, Technology Pack |
| 36010483 | Audi A6 Sportback Black Edition e-tron quattro 315,00 kW | Magnet grey, solid | Digital Matrix Headlights, Climate Control package, MMI experience pro, Technology Pack, Audi Sport wheels, 5-arm dynamic |
| 35400298 | Audi A6 Sportback Edition 1 e-tron 210,00 kW | Plasma blue, metallic | Sound and Vision Pack |
| 35435404 | Audi A6 Sportback Edition 1 e-tron 210,00 kW | Magnet Grey | |
| 35486908 | Audi A6 Sportback Edition 1 e-tron 210,00 kW | Daytona grey, pearl effect | |
| 34564475 | Audi A6 Sportback Edition 1 e-tron performance 270,00 kW | Malpelo blue, metallic | S line sport seats in cascade, Sound and Vision Pack Pro |
| 35463693 | Audi A6 Sportback Edition 1 e-tron performance 270,00 kW | Magnet Grey |
| Reference | Model | Colour | Options |
| 35546170 | Audi Q2 Black Edition 30 TFSI 116 PS 6-speed | Progressive red, metallic | Technology Pack |
| 35504193 | Audi Q2 Black Edition 35 TFSI 150 PS S tronic | Progressive red, metallic | Fine Nappa leather, Space-saver spare wheel |
| 35599665 | Audi Q2 S line 30 TFSI 116 PS 6-speed | Navarra blue, metallic | 19" x 8.0J '5-double-spoke edge alloy wheels, Sports bumpers in contrast paint |
| 35504160 | Audi Q2 S line 30 TFSI 116 PS 6-speed | Glacier white, metallic | Space-saver spare wheel |
| 35504212 | Audi Q2 S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Glacier white, metallic | Space-saver spare wheel, Sports bumpers in contrast paint |
| 35599680 | Audi Q2 S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | Technology Pack, Sports bumpers in contrast paint |
| 35511737 | Audi Q2 S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Navarra blue, metallic | Technology Pack |
| 35542178 | Audi Q2 S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35599796 | Audi Q2 S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Glacier white, metallic | Technology Pack |
| 35599806 | Audi Q2 S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Mythos black, metallic | Technology Pack |
| 36010442 | Audi Q2 S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Ascari blue, metallic | LED interior lighting pack, Entry LED Audi rings, Audi style package, Matte Black, Audi rings decals, LED inserts for lighting pack |
| 36010447 | Audi Q2 S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Navarra blue, metallic | Entry LED Audi rings, Audi style package, Matte Black, Audi rings decals |
| 36013359 | Audi Q2 S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Glacier white, metallic | Technology Pack |
| 35486918 | Audi Q2 S line 35 TFSI 150 PS S tronic | Glacier white, metallic | Technology Pack |
| 35504227 | Audi Q2 Sport 30 TFSI 116 PS 6-speed | Arkona white, solid | Space-saver spare wheel |
| 35460220 | Audi Q2 Sport 35 TFSI 150 PS 6-speed | Arkona white, solid | |
| 36013361 | Audi Q2 Sport 35 TFSI 150 PS 6-speed | Navarra blue, metallic | Technology Pack |
| Reference | Model | Colour | Options |
| 36033373 | Audi Q3 Sportback Edition 1 TFSI 150 PS S tronic | Malpelo blue, metallic | Sound and Vision Pack, 20" 'multi-spoke S', black alloy wheels |
| 36090590 | Audi Q3 Sportback S line e-hybrid 272 PS S tronic | Sage green, metallic | Function package, Sound and Vision Pack, Panoramic sunroof |
| 35487344 | Audi Q3 Sportback S line TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35593451 | Audi Q3 Sportback S line TFSI 150 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35512223 | Audi Q3 Sportback S line TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 36010957 | Audi Q3 Sportback S line TFSI 150 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 36013372 | Audi Q3 Sportback S line TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 36013377 | Audi Q3 Sportback S line TFSI quattro 204 PS S tronic | Navarra blue, metallic | |
| 36010961 | Audi Q3 Sportback Sport TFSI 150 PS S tronic | Navarra blue, metallic | |
| 36010962 | Audi Q3 Sportback Sport TFSI 150 PS S tronic | Sage green, metallic | |
| 36010959 | Audi Q3 Sportback Sport TFSI quattro 204 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | Sound and Vision Pack |
| 36081856 | Audi Q3 SUV Edition 1 TFSI quattro 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | Sound and Vision Pack, Space-saving spare wheel, 20" 'multi-spoke S', black alloy wheels |
| 36081857 | Audi Q3 SUV Edition 1 TFSI quattro 204 PS S tronic | Sage green, metallic | Sound and Vision Pack, Panoramic glass sunroof, 20" 'multi-spoke S', black alloy wheels |
| 35486566 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Glacier white, metallic | Driver Assist Pack, Function package, Panoramic glass sunroof, 19" '10-spoke aero', black alloy wheels |
| 35485748 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | |
| 35599746 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 36011488 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Mythos black, metallic | Sound and Vision Pack |
| 36011489 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | Sound and Vision Pack |
| 35547509 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
| 35547513 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 35592894 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Arrow grey, pearl effect | Space-saving spare wheel |
| 36000108 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Mythos black, metallic | |
| 36010462 | Audi Q3 SUV S line TFSI 150 PS S tronic | Malpelo blue, metallic | |
| 36010956 | Audi Q3 SUV S line TFSI quattro 204 PS S tronic | Progressive red, metallic | Sound and Vision Pack |
| 36011486 | Audi Q3 SUV S line TFSI quattro 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | Sound and Vision Pack, Panoramic glass sunroof |
| Reference | Model | Colour | Options |
| 35599720 | Audi Q4 Black Edition 40 e-tron 150,00 kW | Pebble grey, solid | |
| 35599724 | Audi Q4 Black Edition 45 e-tron 210,00 kW | Typhoon grey, metallic | Electric and memory front seat, Comfort Package |
| 36000117 | Audi Q4 Black Edition 45 e-tron 210,00 kW | Pebble grey, solid | Technology Pack, Panoramic glass sunroof |
| 36000119 | Audi Q4 Black Edition 45 e-tron 210,00 kW | Typhoon grey, metallic | Technology Pack, Towbar |
| 36112559 | Audi Q4 Black Edition 45 e-tron quattro 210,00 kW | Pebble grey, solid | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Panoramic glass sunroof |
| 36033371 | Audi Q4 S line 40 e-tron 150,00 kW | Mythos black, metallic | |
| 36010451 | Audi Q4 S line 40 e-tron 150,00 kW | Geyser blue, metallic | Technology Pack |
| 36051579 | Audi Q4 S line 45 e-tron 210,00 kW | Floret silver, metallic | Technology Pack |
| 35561274 | Audi Q4 S line 45 e-tron 210,00 kW | Floret silver, metallic | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35561278 | Audi Q4 S line 45 e-tron 210,00 kW | Mythos black, metallic | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package) Flat top & bottom steering wheel, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35561284 | Audi Q4 S line 45 e-tron 210,00 kW | Pebble grey, solid | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35561295 | Audi Q4 S line 45 e-tron 210,00 kW | Navarra blue, metallic | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35515806 | Audi Q4 S line 45 e-tron 210,00 kW | Typhoon grey, metallic | Technology Pack |
| 35561251 | Audi Q4 S line 45 e-tron quattro 210,00 kW | Floret silver, metallic | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35561307 | Audi Q4 S line 45 e-tron quattro 210,00 kW | Pebble grey, solid | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35561315 | Audi Q4 S line 45 e-tron quattro 210,00 kW | Typhoon grey, metallic | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35561317 | Audi Q4 S line 45 e-tron quattro 210,00 kW | Mythos black, metallic | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 36135181 | Audi Q4 S line 45 e-tron quattro 210,00 kW | Navarra blue, metallic | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35561142 | Audi Q4 S line 45 e-tron quattro 210,00 kW | Pebble grey, solid | Technology Pack, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| 35586857 | Audi Q4 S line 45 e-tron quattro 210,00 kW | Aurora violet, metallic | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel |
| 35612677 | Audi Q4 Sport 45 e-tron 210,00 kW | Geyser blue, metallic | Technology Pack |
| 36033368 | Audi Q4 Sportback Black Edition 45 e-tron 210,00 kW | Pebble grey, solid | 21" 5-W-spoke star alloy wheels, Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package, Panoramic glass sunroof |
| 35599884 | Audi Q4 Sportback Black Edition 45 e-tron quattro 210,00 kW | Floret silver, metallic | Electric and memory front seat, Technology Pack, Comfort Package |
| 36010955 | Audi Q4 Sportback S line 40 e-tron 150,00 kW | Typhoon grey, metallic | Technology Pack |
| 36000115 | Audi Q4 Sportback S line 45 e-tron 210,00 kW | Mythos black, metallic | Electric and memory front seat, Comfort Package, Flat top & bottom steering wheel, 20" 5-Y-spoke graphite alloys |
| Reference | Model | Colour | Options |
| 35435411 | Audi Q5 Sportback Edition 1 TFSI quattro 204 PS S tronic | Ultra Blue Metallic | |
| 35426315 | Audi Q5 Sportback Edition 1 TFSI quattro 204 PS S tronic | Mythos black, metallic | Sound and Vision Pack |
| 35462090 | Audi Q5 Sportback S line TFSI quattro 204 PS S tronic | Daytona grey, pearl effect | |
